Abstimmungsergebnisse Ordentliche Hauptversammlung
Beschlüsse | Gültig abgegebenen Stimmen | in % v. GK | Ja-Stimmen | Ja-% | Nein-Stimmen | Nein-% | Enthaltung | |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022 | 10.574.904 | 70,5 | 10.574.699 | 99,99 | 205 | 0,01 | 200 | angenommen |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2022 | 10.574.904 | 70,5 | 10.574.699 | 99,99 | 5 | 0,01 | 200 | angenommen |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2022 | 10.575.104 | 70,5 | 10.574.859 | 99,99 | 245 | 0,01 | 0 | angenommen |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | 10.573.104 | 70,49 | 10.403.505 | 98,4 | 169.599 | 1,6 | 2.000 | angenommen |
Satzungsänderung: | ||||||||
a) Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Aufsichtsrats | 10.575.104 | 70,5 | 10.557.041 | 99,83 | 18.063 | 0,17 | 0 | angenommen |
b) Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Aufsichtsrats in dringenden Fällen | 10.575.104 | 70,5 | 10.557.989 | 99,84 | 17.115 | 0,16 | 0 | angenommen |
c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen | 10.575.104 | 70,5 | 10.408.597 | 98,43 | 166.507 | 1,57 | 0 | angenommen |
Wahl zum Aufsichtsrat:
a) Einzelwahl von Herrn Walter Schoefer | 10.574.904 | 70,50 | 10.571.894 | 99,97 | 3.010 | 0,03 | 200 | angenommen |
b) Einzelwahl von Herrn Philipp Neuhaus | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.419 | 99,99 | 485 | 0,01 | 200 | angenommen |
c) Einzelwahl von Herrn Robin von Gemmingen | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.454 | 99,99 | 450 | 0,01 | 200 | angenommen |
d) Einzelwahl von Herrn Professor Christoph Ehrhardt | 10.574.904 | 70,50 | 10.574.409 | 99,99 | 495 | 0,01 | 200 | angenommen |