Die Aktie
Im Detail
Die STINAG Stuttgart Invest AG ist im Freiverkehr Plus an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie im Mittelstandssegment m:access an der Münchner Börse notiert (ISIN DE0007318008, WKN 731800).
Hier finden Sie unsere aktuelle Research-Studie GBC AGChart
Aktuelle Einflüsse
.
Kennzahlen je Aktie |
2023 |
2022 |
|
Anzahl ausgegebener Aktien | Stück | 15.000.000 | 15.000.000 |
./. Eigene Aktien | Stück | -113.342,00 | -113.342,00 |
Ausgegebene Aktien ohne eigene Aktien | Stück | 14.886.658 | 14.886.658 |
Grundkapital | EUR | 39.000.000 | 39.000.000 |
Höchster Börsenkurs im Geschäftsjahr | EUR/Aktie | 16,90 | 20,00 |
Niedrigster Börsenkurs im Geschäftsjahr | EUR/Aktie | 12,30 | 16,00 |
Börsenkurs am Jahresende | EUR/Aktie | 13,10 | 16,60 |
Marktkapitalisierung (ohne eigene Aktien) | Mio. EUR | 195,02 | 247,12 |
Dividende | EUR/Aktie | 0,48 | 0,42 |
Ausschüttungsrendite | % | 3,66 | 2,53 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 26,73 | 39,52 | |
Ergebnis (ohne eigene Aktien) | EUR/Aktie | 0,49 | 0,42 |
Cashflow nach DVFA (ohne eigene Aktien) | EUR/Aktie | 0,61 | 0,53 |
Als Nächstes
Kennzahlen & Daten