Daten
Immobilienbestand 2023 & 2022
der STINAG-Gruppe (Nutzfläche)
Immobilienbestand 2023 & 2022
der STINAG-Gruppe (NettoMieterlöse)
Fünfjahresübersicht
Stuttgart Invest AG sowie die Ertrags- und Investitionsstärke des STINAG-Konzerns.
Kennzahlen der STINAG Stuttgart Invest AG
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Jahresüberschuss (Mio. EUR) | 7,3 | 6,3 | 6,4 | 5,5 | 11,3 |
Ausschüttungssumme (Mio. EUR) | 7,1 | 6,3 | 6,3 | 5,4 | 11,2 |
Ergebnis (EUR je Aktie) | 0,49 | 0,42 | 0,43 | 0,37 | 0,76 |
Dividende (EUR je Aktie) | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,75 |
Kennzahlen des STINAG Stuttgart Invest AG Konzerns
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Umsatz (Mio. EUR) | 28,1 | 24,4 | 21,6 | 19,2 | 19,3 |
Eigenkapital (Mio. EUR) | 151,3 | 151,3 | 152,4 | 153,2 | 161,7 |
Jahresergebnis (Mio. EUR) | 6,3 | 5,1 | 4,6 | 2,7 | 7,2 |
Investitionen (Mio. EUR) | 19,6 | 56,3 | 45,3** | 25,5* | 10 |
Abschreibungen (Mio. EUR) | 9,1 | 8,9 | 8,1 | 7,2 | 7,6 |
Mitarbeiter (zum 31.12.) | 20 | 15 | 15 | 14 | 15 |
* 2020: Einschließlich 12,0 Millionen Euro aus der Umbuchung von Anzahlungen bei der STINAG Microappartements GmbH & Co. KG.
** 2021: Einschließlich 23,4 Millionen Euro aus der Umbuchung von Anzahlungen bei der STINAG Kö45 Grundbesitz GmbH & Co. KG.